綠碳化矽GC砂價格
綠碳化矽碳化矽是以石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑、食鹽等為原料,經電阻爐高溫冶煉而成。
我們提供宏觀和微觀粒度。我們的碳化矽提供標準 FEPA 尺寸、定製粒徑、定制密度和定制化學成分。
- 高硬度
- 化學惰性
- 高導熱性
- 抗磨性
- 磨料
- 低熱膨脹係數
- 抗熱震性
- 高溫強度
- 磨俱
-
燒結件
- 熱壓件
- 反應結合件
- 金屬基複合材料
- 線鋸
- 盔甲
- 傳熱/熱管理
-
高溫傳感器
- 陶瓷耐磨件
- 耐火
- 研磨
- 銑削
- 包
化學和堆積密度 | ||||||||
化學分析
|
堆積密度:LPD=鬆散包裝密度 | |||||||
粒度號 | 分鐘 %碳化矽 | 最大限度。% C | 最大限度。%二氧化矽 | 最大限度。%矽 | 最大限度。% 心肌梗死 | 分鐘 | 最大限度。 | |
F 8/JIS#8 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,43 | |
F 10/JIS#10 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,44 | |
F 12/JIS#12 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,41 | 1,49 | |
F 14/JIS#14 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 16/JIS#16 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F 20/JIS#20 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 22/JIS#22 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 24/JIS#24 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 30/JIS#30 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 36/JIS#36 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 40/JIS#40 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F 46/JIS#46 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F 54/JIS#54 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 60/JIS#60 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 70/JIS#70 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 80/JIS#80 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 90/JIS#90 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F 100/IS#100 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 120/JIS#120 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,40 | 1,48 | |
F 150/JIS#150 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F 180/JIS#180 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F 220/JIS#220 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,36 | 1,44 |
包裝 | 25kgs pvc bag+1mt大袋 25kgs pvc bag+Pallet |
報告 | 質量證書顯示每批次的尺寸分佈和堆積密度。 |
商品評價
目前沒有評價。