用於碳纖維板塗層的黑色碳化矽#1000 #1500 #2000#
黑色碳化矽是以石英砂、石油焦為主要原料,在高溫電阻爐中冶煉而成的。
碳化矽適用於加工硬質合金、玻璃、陶瓷和非金屬材料,也用於
半導體材料、高溫碳化矽加熱元件、遠紅外線光源基材等領域。黑色碳化矽
莫氏硬度:9.2
比重:3.2克/立方厘米
努氏硬度:2600
SIC:≥98%
Fe2O3:≤ 0.2%
FC:≤0.1%

產品名稱:黑色碳化矽
其他名稱:黑碳化矽,C,黑金剛砂;黑金剛砂;
CAS編號:409-21-2;
分子量:48.1597;
性狀:黑色粉末;
熔點(℃):2830
CAS編號:409-21-2;
分子量:48.1597;
性狀:黑色粉末;
熔點(℃):2830
黑色碳化矽顆粒尺寸分佈
| 尺寸 | D0(微米) | D 3 (微米) | D 50 (一) | D94(微米) | |||||||
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 | |||||||
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 | |||||||
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | ≥27 | |||||||
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 | |||||||
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 | |||||||
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 | |||||||
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 | |||||||
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 | |||||||
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 | |||||||
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11.5±1.0 | ≥7.0 | |||||||
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9.5±0.8 | ≥5.5 | |||||||
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4.5 | |||||||
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 | |||||||
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5.5±0.5 | ≥3.0 | |||||||
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 | |||||||
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3.0±0.4 | ≥1.8 | |||||||
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2.0±0.4 | ≥0.8 | |||||||
| #8000 | ≤6.0 | ≤3.5 | 1.2±0.3 | ≥0.6 | |||||||





